Наши реквизиты
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ “МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО”
ОГРН 1193850019967
ИНН/КПП 3851023931/385101001 по состоянию на 21.11.2019
Наименование показателя | Значение показателя | |
2 | 3 | |
Наименование | ||
1 | Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО” |
2 | Сокращенное наименование | МБУК “МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ЧЕРЕМХОВО” |
3 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Адрес (место нахождения) | ||
4 | Почтовый индекс | 665415 |
5 | Субъект Российской Федерации | ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ |
6 | Город (волость и т.п.) | ГОРОД ЧЕРЕМХОВО |
7 | Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА ФЕРЕНЦА ПАТАКИ |
8 | Дом (владение и т.п.) | ДОМ 1 |
9 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения о регистрации | ||
10 | Способ образования | Создание юридического лица |
11 | ОГРН | 1193850019967 |
12 | Дата регистрации | 10.07.2019 |
13 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица | ||
14 | Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
15 | Адрес регистрирующего органа | ,664007, Иркутская обл,, Иркутск г,, Советская ул, д 55,, |
16 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения об учете в налоговом органе |
17 | ИНН | 3851023931 |
18 | КПП | 385101001 |
19 | Дата постановки на учет | 10.07.2019 |
20 | Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Иркутской области |
21 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2193850405934 10.07.2019 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации | ||
22 | Регистрационный номер | 048031075370 |
23 | Дата регистрации | 11.07.2019 |
24 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Черемхово и Черемховском районе Иркутской области |
25 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2193850411236 12.07.2019 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации | ||
26 | Регистрационный номер | 381200949938121 |
27 | Дата регистрации | 11.07.2019 |
28 | Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
29 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2193850411093 12.07.2019 |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица | ||
30 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1193850019967 10.07.2019 |
31 | Фамилия | ГОРБУНОВА |
32 | Имя | ЕЛЕНА |
33 | Отчество | АЛЕКСЕЕВНА |
34 | ИНН | 382002165226 |
35 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
36 | Должность | ДИРЕКТОР |
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица | ||
38 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1193850019967 10.07.2019 |
39 | Муниципальное образование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ГОРОД ЧЕРЕМХОВО” |
40 | Субъект Российской Федерации | Иркутская обл |
41 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем права учредителя (участника) | ||
42 | ОГРН | 1063820000221 |
43 | ИНН | 3820010570 |
44 | Полное наименование | ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО |
45 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
46 | Код и наименование вида деятельности | 91.02 Деятельность музеев |
47 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
1 | ||
48 | Код и наименование вида деятельности | 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности |
49 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
2 | ||
50 | Код и наименование вида деятельности | 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
51 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
3 | ||
52 | Код и наименование вида деятельности | 59.12 Деятельность монтажнокомпоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
53 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
4 | ||
54 | Код и наименование вида деятельности | 59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
55 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
5 |
56 | Код и наименование вида деятельности | 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
57 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
6 | ||
58 | Код и наименование вида деятельности | 90.03 Деятельность в области художественного творчества |
59 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1193850019967 10.07.2019 |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц | ||
1 | ||
60 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1193850019967 10.07.2019 |
61 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
62 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | ||
63 | Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
64 | Дата документа | 05.07.2019 |
65 | Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
66 | Дата документа | 02.07.2019 |
67 | Наименование документа | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
68 | Номер документа | 511 |
69 | Дата документа | 26.06.2019 |
70 | Наименование документа | ПАСПОРТ |
71 | Наименование документа | ПАСПОРТ |
72 | Наименование документа | РАСПОРЯЖЕНИЕ |
73 | Номер документа | 172 |
74 | Дата документа | 07.06.2019 |
75 | Наименование документа | ПРИКАЗ |
76 | Номер документа | 29 |
77 | Дата документа | 02.07.2019 |
2 | ||
78 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2193850405934 10.07.2019 |
79 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
80 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
3 | ||
81 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2193850411093 12.07.2019 |
82 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
83 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
4 | ||
84 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2193850411236 12.07.2019 |
85 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
86 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |